TEMA | FUJIMORI, FUERZA 2011 (58 páginas) aprox. 10,000 palabras | HUMALA, GANA PERÚ (197 páginas), aprox. 100,000 palabras |
Agro | Sierra Productiva Incremento de productividad Infraestructura | Respaldo a Sierra Productiva. Seguridad Alimentaria. Agro-Industria. No a concentración de la tierra |
Derechos Indígenas | Titulación | Titulación. Respetar ley Consulta: Convenio 169 OIT Beneficio explotación de Recursos Naturales llegue a esas poblaciones Potenciar formas de propiedad y pertenencia desarrolladas por sus culturas |
Constitución | Mantenerla, pues crecimiento de la década es “resultado directo del modelo económico de la Constitución de 1993” | Cambio para restablecer derechos y otorgar representación a comunidad multicultural |
Derechos Humanos | Ausente | Pleno respaldo y asume Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) |
Educación | Mejora de calidad Dedicar 6% PBI, Prioridad Alimentación escolar. Aumento magisterio de acuerdo a rendimiento. Becas | Mejora de calidad Dedicar 6% PBI. Educación Inicial, Revisar la Carrera Pública Magisterial (CPM) y respaldo al Proyecto Educativo Nacional (PEN) |
Empleo | Flexibilización y “hacer que los costos que las empresas deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente” p.44 | Oportunidades de Trabajo decente (con derechos e ingreso adecuado) y productivo. Aprobación de Ley General del Trabajo, Aumento salario mínimo |
Inseguridad | Mejora condiciones Policía Trabajo comunitario en delitos menores. Aumento Penas. | Modernizar Policía. Creación Policía Rural. Prevención de la Violencia |
Juventud | Becas | Empleo, Educación, Deportes y Voluntariado |
Corrupción | “Seremos intolerantes con la corrupción” | Imprescriptibilidad de delitos e Inhabilitación Perpetua |
Medio Ambiente | Desarrollo Sostenible | Adecuado balance entre explotación de Recursos Naturales, respeto población de la zona y conservación del medio ambiente. Proponen diversas políticas para enfrentar cambio climático |
TEMA | FUJIMORI, FUERZA 2011 | HUMALA, GANA PERÚ |
Salud | Mayor gasto. Expandir el SIS y los CLAS Reducir la desnutrición Infantil | Mayor gasto, juntar MINSA-ESSALUD Velar por los derechos de los usuarios |
Tercera Edad | Ausente | Mejora Sistema Pensiones y Pensión de 250 para personas pobres mayores de 65. |
Modelo económico | Neoliberal | Cambio, economía nacional de mercado que de valor agregado a materias primas, con desarrollo mercado interno y mantenga estabilidad macroeconómica que mantiene poder adquisitivo de la gente que vive de su trabajo y alienta la inversión. |
Pobreza | Programas asistenciales | Combatirla a partir de cambio de modelo y con medidas redistributivas |
Tributación | Ausente | Reforma Tributaria que Combata evasión, aumente Presión entre 18-20 % del PBI Descentralización Fiscal. Impuestos directos, como Impuesto Sobreganancias Mineras y reducción IGV a 14 ó 15% |
Valores | Libertad, tolerancia, solidaridad | Justicia, Libertad, Democracia |
Conflictos Sociales | Ausente | Diálogo |
Estado | Mínimo, asistencialista | Promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado, protector del consumidor y derechos ciudadanos; y proveedor de servicios sociales básicos: educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe |
Descentralización | Ausente | Poder efectivo a municipios y regiones Descentralización Fiscal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario